建材加盟网,为梦想导航!
公司介绍:
朝晖木业加盟费用:36.41万元以上
项目名称 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店面面积 | 213㎡ | 149㎡ | 85㎡ |
店面租金 | 3.2万 | 2.24万 | 1.28万 |
水电杂费 | 0.09万 | 0.06万 | 0.03万 |
人员工资 | 2.98万 | 2.09万 | 1.19万 |
装修费用 | 4.26万 | 2.98万 | 1.7万 |
设备费用 | 4.05万 | 2.83万 | 1.62万 |
上样费用 | 46.86万 | 32.78万 | 18.7万 |
宣传费用 | 4.26万 | 2.98万 | 1.7万 |
开业费用 | 2.83万 | 1.98万 | 1.13万 |
流动资金 | 22.71万 | 15.88万 | 9.06万 |
总投资金 | 91.23万 | 63.82万 | 36.41万 |
推荐品牌更多>>
相关阅读